



estate:
| Δάπεδο | Τύπος | Εμβαδόν σε τ.μ. ιδανικό τμήματα | Τιμή για m2 | κατάσταση | Σχέδιο |
| 50.03 m2 | 58.09m2 | 0 € | 0 €/m2 |
| 33.39 m2 | 38.77m2 | 0 € | 0 €/m2 |
| 92.67 m2 | 109.62m2 | 110370 € | 1006.84 €/m2 |
| 74.72 m2 | 90.55m2 | 97900 € | 1081.17 €/m2 |
| 101.36 m2 | 113.37m2 | 89016 € | 785.18 €/m2 |
| 73.97 m2 | 88.75m2 | 96235 € | 1084.34 €/m2 |
| 70.21 m2 | 84.95m2 | 90000 € | 1059.45 €/m2 |
| 74.43 m2 | 89.85m2 | 100000 € | 1112.97 €/m2 |
| 73.89 m2 | 88.55m2 | 75000 € | 846.98 €/m2 |
| 84.37 m2 | 97.96m2 | 95000 € | 969.78 €/m2 |
| 84.37 m2 | 97.96m2 | 95000 € | 969.78 €/m2 |
| 17.40 m2 | 35.51m2 | 12750 € | 359.05 €/m2 |
Επικοινωνία:


βλέπε χάρτη
