Фильтр

объявила: продажа аренда
Референт число:
регион:
местонахождение:
район:
цена от:
цена до:
 

Что нового

#
14|3|2012
#
23|11|2010
#

#
#
Адрес:
Описание:
#посмотреть на карте # Отправить запрос
#
#
estate:
этажный Вид Площадь кв.м. в идеальных частей Цена за m2 Статус План
63,04 m2 76,14m2 0 € 0 €/m2
339.95 m2 410.64m2 0 € 0 €/m2
67,87 m2 81,99m2 0 € 0 €/m2
106.67 m2 128.85m2 0 € 0 €/m2
92.89 m2 112.21m2 0 € 0 €/m2
94.79 m2 114.51m2 0 € 0 €/m2
53,55 m2 64,68m2 0 € 0 €/m2
70.32 m2 84.94m2 0 € 0 €/m2
69.67 m2 84.16m2 72000 € 855.51 €/m2
76,25 m2 92,10m2 78000 € 847.83 €/m2
43.80 m2 52.91m2 45000 € 850.5 €/m2
45.26 m2 54.67m2 47000 € 859.7 €/m2
54.01 m2 65.24m2 51000 € 781.73 €/m2
70.31 m2 84.93m2 66000 € 777.11 €/m2
73.46 m2 88.74m2 69000 € 777.55 €/m2
94.80 m2 114.52m2 89000 € 777.16 €/m2
116.06 m2 140.20m2 0 € 0 €/m2
96.90 m2 117.05m2 0 € 0 €/m2
44.08 m2 53.25m2 41500 € 779.34 €/m2
46.18 m2 55.78m2 0 € 0 €/m2
#
Контакт: