



estate:
| этажный | Вид | Площадь кв.м. в идеальных частей | Цена за m2 | Статус | План |
| 72.86 m2 | 83.45m2 | 126000 € | 1509.89 €/m2 |
| 30.29 m2 | 34.69m2 | 55000 € | 1585.47 €/m2 |
| 66.50 m2 | 76.16m2 | 118000 € | 1549.37 €/m2 |
| 72.86 m2 | 83.45m2 | 126000 € | 1509.89 €/m2 |
| 30.29 m2 | 34.69m2 | 55000 € | 1585.47 €/m2 |
| 66.50 m2 | 76.16m2 | 118000 € | 1549.37 €/m2 |
| 86.21 m2 | 98.49m2 | 120000 € | 1218.4 €/m2 |
| 62.88 m2 | 72.19m2 | 87000 € | 1205.15 €/m2 |
| 115.77 m2 | 132.65m2 | 160000 € | 1206.18 €/m2 |
| 115.77 m2 | 132.65m2 | 160000 € | 1206.18 €/m2 |
| 86.21 m2 | 98.49m2 | 0 € | 0 €/m2 |
| 132.26 m2 | 115.77m2 | 0 € | 0 €/m2 |
| 62.88 m2 | 72.19m2 | 77000 € | 1066.63 €/m2 |
| 203.72 m2 | 232.14m2 | 185000 € | 796.93 €/m2 |
| 86.43 m2 | 98.49m2 | 0 € | 0 €/m2 |
| 86.43 m2 | 98.49m2 | 82000 € | 832.57 €/m2 |
| 110.11 m2 | 125.47m2 | 91000 € | 725.27 €/m2 |
| 12.50 m2 | 12.50m2 | 0 € | 0 €/m2 |
Контакт:


посмотреть на карте
