Dragalevtsi


Address: The luxury residential building issituated in the skirts of Vitosha mountain, Dragalevtsi. It is located next to the Ring road and Cherni vrah Bld. and it is only 15 minutes away from the center of Sofia.
Description:
Description:
The building consists of 21 apartments, 6 shops, basements and stores.Monolith construction, external thermo insulation, high quality insulation system, facade – siliceous rendering. First line on the ring road of Sofia, near Dragalevtsi.
look at the map
|
send questions |


estate:
| Floor | Type | m2 Area | m2_Ideal_Area | Price | Price for m2 | Status | floor plan |
| Parter | Shop | 72.86 m2 | 83.45m2 | 126000 € | 1509.89 €/m2 | free |
| Parter | Shop | 30.29 m2 | 34.69m2 | 55000 € | 1585.47 €/m2 | free |
| Parter | Shop | 66.50 m2 | 76.16m2 | 118000 € | 1549.37 €/m2 | free |
| Parter | Shop | 72.86 m2 | 83.45m2 | 126000 € | 1509.89 €/m2 | free |
| Parter | Shop | 30.29 m2 | 34.69m2 | 55000 € | 1585.47 €/m2 | free |
| Parter | Shop | 66.50 m2 | 76.16m2 | 118000 € | 1549.37 €/m2 | free |
| 1/2 | 3 room | 86.21 m2 | 98.49m2 | 120000 € | 1218.4 €/m2 | free |
| 1/2 | 2 room | 62.88 m2 | 72.19m2 | 87000 € | 1205.15 €/m2 | free |
| 1/2 | 4 room | 115.77 m2 | 132.65m2 | 160000 € | 1206.18 €/m2 | free |
| 1/2 | Multiroom | 115.77 m2 | 132.65m2 | 160000 € | 1206.18 €/m2 | free |
| 3 | 3 room | 86.21 m2 | 98.49m2 | 0 € | 0 €/m2 | free |
| 3 | 4 room | 132.26 m2 | 115.77m2 | 0 € | 0 €/m2 | free |
| 3 | 2 room | 62.88 m2 | 72.19m2 | 77000 € | 1066.63 €/m2 | free |
| 4 | 3 room | 203.72 m2 | 232.14m2 | 185000 € | 796.93 €/m2 | free |
| 4 | 2 room | 86.43 m2 | 98.49m2 | 0 € | 0 €/m2 | free |
| 4 | Studio/Attic | 86.43 m2 | 98.49m2 | 82000 € | 832.57 €/m2 | free |
| 4 | 2 room | 110.11 m2 | 125.47m2 | 91000 € | 725.27 €/m2 | free |
| -1 | Garage | 12.50 m2 | 12.50m2 | 0 € | 0 €/m2 | free |
For contacts:


look at the map
